1.736439614918110566e-02 5.033316810281659855e+03 4.677490609364615137e-02 1.033968271389331130e+04 1.137670939308711560e+06
1.948584985656964252e-01 4.646884107662420320e+03 1.350754569801392718e-02 6.610525329965141889e-06 1.342144732400472190e-02
9.051701815427074527e-01 3.957028786061624487e+03 2.434877045429102022e-02 3.080347085601592346e-05 2.421256329081834108e-02
2.969016822136049338e+00 3.808387495739051246e+03 3.107102550762344539e-02 1.166547519035812929e-04 3.071403676759151824e-02
8.414808785654413370e+00 3.708211058138074350e+03 3.825915478985358886e-02 4.429889987259285722e-04 3.703858939776320802e-02
2.450820012358283506e+01 3.165055420720615530e+03 5.232779686744570835e-02 1.488785573470425725e-03 4.861378198042620724e-02
6.007207428879750921e+01 2.972316341572670808e+03 6.152801114578562713e-02 4.082666543904450544e-03 5.204089898836067318e-02
1.271520508856371237e+02 2.915014675817162242e+03 6.255187453057808877e-02 9.176756276464317907e-03 4.193052277229597502e-02
2.317293130298278072e+02 2.868399489888204243e+03 5.161729679147980532e-02 1.628260897347153999e-02 1.612765627527662504e-02
3.591853154176691305e+02 2.761823421275543296e+03 2.781198400577100660e-02 2.201312695272392150e-02 -1.750850264244147025e-02
4.742402814508188840e+02 2.564740603477156128e+03 -2.520548267911038032e-03 2.245625887716561075e-02 -4.322780473420589908e-02
5.442413108946810780e+02 2.294871798732275693e+03 -2.981291641006461601e-02 1.735834290030795202e-02 -5.264794823109314459e-02
5.609189637677720839e+02 1.992915693284149484e+03 -4.745580290280304592e-02 9.800453362735966900e-03 -4.909208234177508956e-02
5.367266433297330650e+02 1.697226819023553617e+03 -5.483665269693310806e-02 2.558959185852111018e-03 -4.004217451280252249e-02
4.898632340098503164e+02 1.431169193981703984e+03 -5.456918093131879477e-02 -3.252158224223186678e-03 -3.055223297714705633e-02
4.348783997161812067e+02 1.203526071072711602e+03 -4.972289831289994355e-02 -7.532413245813926461e-03 -2.260213429061073975e-02
3.805600711775256286e+02 1.013915442906522344e+03 -4.283055383766565249e-02 -1.098591433158568886e-02 -1.673032920390857964e-02
3.311862148035936002e+02 8.576468134203329328e+02 -3.534868871349247654e-02 -1.624539963760021632e-02 -1.335544042863143904e-02
2.880545497292329173e+02 7.283434631040632894e+02 -2.834170462503389498e-02 -1.824194287169582374e-02 -9.864864632724720805e-03
2.511158754823703418e+02 6.209489471788541550e+02 -2.252061505187322871e-02 -1.607037527463141269e-02 -6.450239777241821224e-03
2.196579538191251970e+02 5.316361155565253966e+02 -1.787912261477234838e-02 -1.370366304081920006e-02 -4.175459573953143114e-03
1.927605708443034302e+02 4.570530189253510116e+02 -1.431198511051081160e-02 -1.161215737461430801e-02 -2.699827735896504453e-03
1.696211958187668074e+02 3.944206849393786456e+02 -1.180766146805901570e-02 -1.004088288050921512e-02 -1.766778587549800578e-03
1.495841359655127860e+02 3.414910774854545821e+02 -1.019028744565809476e-02 -9.007902030479915390e-03 -1.182385415178178285e-03
1.321262785518589169e+02 2.964701073342985183e+02 -9.170647893600487530e-03 -8.364193830888400419e-03 -8.064540627120866771e-04
1.168332909942738951e+02 2.579384604113014348e+02 -8.645155185605660902e-03 -8.078990769780084596e-03 -5.661644158255776070e-04
1.033759606265630424e+02 2.247690273453255259e+02 -8.597216744794116544e-03 -8.177618165891086671e-03 -4.195985789030246688e-04
9.149042850110254221e+01 1.960592241589674813e+02 -8.774898475620421245e-03 -8.455613747116536016e-03 -3.192847285038934689e-04
8.096331063787705773e+01 1.710894464260289851e+02 -8.876362713515224823e-03 -8.644356911797025644e-03 -2.320058017182039488e-04
7.162101735860368024e+01 1.492901825625941683e+02 -9.036418112807295677e-03 -8.871616540929876116e-03 -1.648015718773926733e-04
6.331985617211510942e+01 1.302013631016989450e+02 -9.289390751420795178e-03 -9.174095165956387687e-03 -1.152955854644248379e-04
5.593961525223767239e+01 1.134450538557330788e+02 -9.313609368903713603e-03 -9.250086905096863155e-03 -6.352246380684784671e-05
4.937771810275086182e+01 9.871534086568078692e+01 -8.823907156187277279e-03 -8.824380072108548023e-03 4.729159212776834487e-07
4.354556684012886336e+01 8.576668492320011694e+01 -8.137604133685208407e-03 -8.194809247596787638e-03 5.720511391157489384e-05
3.836550125422406410e+01 7.439134392365424731e+01 -7.489631761518109054e-03 -7.587638478420602461e-03 9.800671690249774387e-05
3.376904506574717146e+01 6.440717059347103657e+01 -6.709392346233605808e-03 -6.841327313668307819e-03 1.319349674346946381e-04
2.969610138880922179e+01 5.565611196343215994e+01 -5.929658945647453550e-03 -6.085228159105754431e-03 1.555692134583147590e-04
2.609324567858533683e+01 4.799789298300468232e+01 -5.466069665969477964e-03 -5.628063955926396189e-03 1.619942899569138881e-04
2.290979577989212501e+01 4.130266693069923178e+01 -4.249530902635356711e-03 -4.433180534987923860e-03 1.836496323525697513e-04
2.010144860869313277e+01 3.546098815615678035e+01 -3.213609390243565844e-03 -3.406915450882702645e-03 1.933060606391302956e-04
1.762556446744173400e+01 3.037404207505575116e+01 -2.060599456415707076e-03 -2.261020454271955860e-03 2.004209978562288344e-04
1.544489889299769736e+01 2.595470675211250722e+01 -1.132986881140163327e-03 -1.331392367965589241e-03 1.984054868254393582e-04
1.352562465643402767e+01 2.212310043620614053e+01 -3.112044395186808199e-04 -5.030046668602350390e-04 1.918002273415485813e-04
1.183669575925824446e+01 1.880678536788238375e+01 7.895098423246760255e-04 6.007844752297375468e-04 1.887253670949354430e-04
1.034964077023859552e+01 1.594236418721196102e+01 1.998086672660881469e-03 1.812245057505879053e-03 1.858416151549976449e-04
9.039743379182743510e+00 1.347356234440018241e+01 2.185743322977357073e-03 2.020156195455174997e-03 1.655871275221955201e-04
7.883484161211523400e+00 1.134515936558113580e+01 2.690631597123155361e-03 2.539309947669765588e-03 1.513216494533837012e-04
6.860221108659690259e+00 9.510261278416358266e+00 3.349129636759040629e-03 3.209098977056845658e-03 1.400306597022029937e-04
5.949837202988057960e+00 7.926965171070830429e+00 4.473044320508060001e-03 4.337070087227432036e-03 1.359742332806292663e-04
5.133664709846007312e+00 6.561242819497632439e+00 5.721489013992442363e-03 5.587317927276333474e-03 1.341710867161297061e-04
4.394980276872203717e+00 5.385873289852828982e+00 6.530606294701604697e-03 6.403001306766756273e-03 1.276049879348115611e-04
3.718542404817286595e+00 4.376075045423455379e+00 7.387936737550351851e-03 7.264684924288083989e-03 1.232518132623066764e-04
3.089160076685899980e+00 3.510080161854413738e+00 9.620445453391288093e-03 9.482052514438246704e-03 1.383929389530160186e-04
2.499602164159969941e+00 2.775020413913805051e+00 8.723319780636826226e-03 8.604241484560626319e-03 1.190782960761884151e-04
1.944896268693734109e+00 2.151351800547234294e+00 7.420623892002778388e-03 7.324139975916507672e-03 9.648391608627949773e-05
1.428287241146599218e+00 1.622706244768423955e+00 7.710963405663462389e-03 7.618258310408049239e-03 9.270509525541228285e-05
9.584836185358203142e-01 1.183513198835503877e+00 9.816084143525555250e-03 9.706169363619170098e-03 1.099147799063837421e-04
5.491408297893347612e-01 8.373773944243934064e-01 1.387125494248119678e-02 1.371944216427661845e-02 1.518127782045784442e-04
2.242241117211745682e-01 5.925664190618712412e-01 1.963272191643565881e-02 1.941066222799553084e-02 2.220596884401297559e-04
2.734818297146165977e-02 4.599440584800766896e-01 2.565655585723568624e-02 -1.033965736120299334e+04 -1.137670892678597709e+06
