////////////////// Start of input data ////////////////// 





########### section 1 choice of differencing scheme ###########
scheme:                         h
scheme_turb:                    h


########### section 2 turbulence models ###########
cmu:                          0.09
kom:                          True
keps:                         False
EARSM:                        False
PINN:                         True
c_omega_1:                    0.556
c_omega_2:                    0.075
prand_k:                      2.0
prand_omega:                  2.0


########### section 3 restart/save ###########
restart:                      True
save:                         True


########### section 4 fluid properties ###########
viscos:                       5.00e-04


########### section 5 relaxation factors ###########
urfvis:                       0.5
urf_vel:                      0.5
urf_p:                        1.0
urf_k:                        0.5


########### section 6 number of iteration and convergence criterira ###########
sormax:                       1e-08
maxit:                        20000
solver_pp:                    direct
solver_vel:                   lgmres
solver_turb:                  direct
nsweep_vel:                   50
nsweep_pp:                    50
nsweep_turb:                  50
convergence_limit_u:          -1e-06
convergence_limit_v:          1e-06
convergence_limit_pp:         0.0005
convergence_limit_k:          -1e-10
convergence_limit_om:         -1e-10


########### section 7 all variables are printed during the iteration at node ###########
imon:                         0
jmon:                         30


########### section 8 time-averaging ###########


########### section 9 residual scaling parameters ###########
resnorm_p:                    20.0
resnorm_vel:                  400.0


########### Section 10 grid and boundary conditions ###########
ni:                           1
nj:                           60
cyclic_x:                     False




------boundary conditions for u
     u_bc_west_type:               n
     u_bc_east_type:               n
     u_bc_south_type:              d
     u_bc_north_type:              n
     u_bc_south[0]:                0.0
------boundary conditions for v
     v_bc_west_type:               n
     v_bc_east_type:               n
     v_bc_south_type:              d
     v_bc_north_type:              d
     v_bc_south[0]:                0.0
     v_bc_north[0]:                0.0
------boundary conditions for k
     k_bc_west_type:               n
     k_bc_east_type:               n
     k_bc_south_type:              d
     k_bc_north_type:              n
     k_bc_south[0]:                0.0
------boundary conditions for omega
     om_bc_west_type:              n
     om_bc_east_type:              n
     om_bc_south_type:             d
     om_bc_north_type:             n
     om_bc_south[0]:               3617704.2



 ////////////////// End of input data //////////////////



hostname:  tfd152.am.chalmers.se
read_restart_data called
prand_k_ML_5200 [2.24675805e-07 6.77050638e-06 1.05282006e-04 7.47275240e-04
 3.44625734e-03 1.22422829e-02 5.17426715e-03 7.20362128e-03
 1.17189876e-02 2.00050582e-02 3.46533238e-02 5.97270368e-02
 1.00604763e-01 1.62801024e-01 2.49194615e-01 3.56634628e-01
 4.74726717e-01 5.88973180e-01 6.86696182e-01 7.61403216e-01
 8.13340085e-01 8.47569483e-01 8.71542066e-01 8.93344490e-01
 9.20666416e-01 9.60449834e-01 1.01886310e+00 1.10141574e+00
 1.21309686e+00 1.35834730e+00 1.54103708e+00 1.76435135e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00]
vist_ML [1.43314182e-07 7.89301901e-06 2.92460548e-05 5.93349915e-05
 1.02823343e-04 1.66360924e-04 2.56231081e-04 3.76758117e-04
 5.26344001e-04 6.98918523e-04 8.80579944e-04 1.05600492e-03
 1.21104583e-03 1.33607871e-03 1.42804086e-03 1.48978965e-03
 1.52772584e-03 1.54909043e-03 1.56014789e-03 1.56540508e-03
 1.56773468e-03 1.56892065e-03 1.57158347e-03 1.59752007e-03
 2.04642626e-03 1.43576678e-02 4.26008382e-02 6.59682773e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02]
prand_k [[8.73601302e-04 9.87422861e-03 5.39570417e-02 1.85758960e-01
  3.99114751e-01 6.08075480e-01 7.49591666e-01 8.25046150e-01
  8.65418161e-01 8.95213654e-01 9.32943518e-01 9.89720666e-01
  1.07266720e+00 1.18693325e+00 1.33620885e+00 1.52301498e+00
  1.74885165e+00 1.98549671e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00]]
vist_kom called
hybrid scheme, prand= 1
calcu called
tau wall, south:  1.000,  tau wall, north:  0.239
solve_2d called
solver_local lgmres
nmax 50
solver in solve_2d: lgmres
residual history in solve_2d: initial residual:  6.77e-07              final residual: 3.68e-13                    delta_phi: 3.58e-08
time u: 8.13e-03
calcv called
solve_2d called
solver_local lgmres
nmax 50
solver in solve_2d: lgmres
residual history in solve_2d: initial residual:  6.64e-34              final residual: 6.64e-34                    delta_phi: 0.00e+00
time v: 1.65e-03
calcp called
solve_2d called
solver_local direct
nmax 50
solver in solve_2d: direct solver
residual history in solve_2d: initial residual:  4.37e-41              final residual: 4.37e-41                    delta_phi: 2.02e-41
correct_u_v_p called
time pp: 2.00e-03
prand_k_ML_5200 [2.24675805e-07 6.77050638e-06 1.05282006e-04 7.47275240e-04
 3.44625734e-03 1.22422829e-02 5.17426715e-03 7.20362128e-03
 1.17189876e-02 2.00050582e-02 3.46533238e-02 5.97270368e-02
 1.00604763e-01 1.62801024e-01 2.49194615e-01 3.56634628e-01
 4.74726717e-01 5.88973180e-01 6.86696182e-01 7.61403216e-01
 8.13340085e-01 8.47569483e-01 8.71542066e-01 8.93344490e-01
 9.20666416e-01 9.60449834e-01 1.01886310e+00 1.10141574e+00
 1.21309686e+00 1.35834730e+00 1.54103708e+00 1.76435135e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00]
vist_ML [1.43314182e-07 7.89301901e-06 2.92460548e-05 5.93349915e-05
 1.02823343e-04 1.66360924e-04 2.56231081e-04 3.76758117e-04
 5.26344001e-04 6.98918523e-04 8.80579944e-04 1.05600492e-03
 1.21104583e-03 1.33607871e-03 1.42804086e-03 1.48978965e-03
 1.52772584e-03 1.54909043e-03 1.56014789e-03 1.56540508e-03
 1.56773468e-03 1.56892065e-03 1.57158347e-03 1.59752007e-03
 2.04642626e-03 1.43576678e-02 4.26008382e-02 6.59682773e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02]
prand_k [[8.73601302e-04 9.87422861e-03 5.39570417e-02 1.85758960e-01
  3.99114751e-01 6.08075480e-01 7.49591666e-01 8.25046150e-01
  8.65418161e-01 8.95213654e-01 9.32943518e-01 9.89720666e-01
  1.07266720e+00 1.18693325e+00 1.33620885e+00 1.52301498e+00
  1.74885165e+00 1.98549671e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00]]
vist_kom called
hybrid scheme, prand= [[8.73601302e-04 9.87422861e-03 5.39570417e-02 1.85758960e-01
  3.99114751e-01 6.08075480e-01 7.49591666e-01 8.25046150e-01
  8.65418161e-01 8.95213654e-01 9.32943518e-01 9.89720666e-01
  1.07266720e+00 1.18693325e+00 1.33620885e+00 1.52301498e+00
  1.74885165e+00 1.98549671e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00]]
calck_kom called
solve_2d called
solver_local direct
nmax 50
solver in solve_2d: direct solver
residual history in solve_2d: initial residual:  1.11e-07              final residual: 1.11e-07                    delta_phi: 1.26e-08
time k: 7.76e-03
hybrid scheme, prand= 2.0
calcom called
solve_2d called
solver_local direct
nmax 50
solver in solve_2d: direct solver
residual history in solve_2d: initial residual:  5.78e-03              final residual: 5.78e-03                    delta_phi: 1.12e-03
time omega: 1.89e-03

--iter:0, max residual:1.45e-05, u:1.69e-09, v:1.66e-36, cont:2.18e-42, k:6.91e-13, om:1.45e-05, eps:0.00e+00


monitor iteration:   0, u: 1.56e+01, v:-2.13e-36, p: 1.00e-20, k: 4.49e+00, om: 2.88e+02, eps: 1.00e-10

kmax 4.684800764275673

---iter:  0, umax: 2.37e+01, vismax: 1.72e+02, kmin: 1.49e-02, ommin: 8.23e+00, epsmmin: 1.00e-10

time one iteration: 2.65e-02
tau wall, south:  1.000,  tau wall, north:  0.239
residual history in solve_2d: initial residual:  6.76e-07              final residual: 3.61e-13                    delta_phi: 3.58e-08
time u: 3.57e-03
residual history in solve_2d: initial residual:  6.64e-34              final residual: 6.64e-34                    delta_phi: 0.00e+00
time v: 1.03e-03
residual history in solve_2d: initial residual:  4.37e-41              final residual: 4.37e-41                    delta_phi: 2.02e-41
time pp: 1.56e-03
prand_k_ML_5200 [2.24675805e-07 6.77050638e-06 1.05282006e-04 7.47275240e-04
 3.44625734e-03 1.22422829e-02 5.17426715e-03 7.20362128e-03
 1.17189876e-02 2.00050582e-02 3.46533238e-02 5.97270368e-02
 1.00604763e-01 1.62801024e-01 2.49194615e-01 3.56634628e-01
 4.74726717e-01 5.88973180e-01 6.86696182e-01 7.61403216e-01
 8.13340085e-01 8.47569483e-01 8.71542066e-01 8.93344490e-01
 9.20666416e-01 9.60449834e-01 1.01886310e+00 1.10141574e+00
 1.21309686e+00 1.35834730e+00 1.54103708e+00 1.76435135e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00]
vist_ML [1.43314182e-07 7.89301901e-06 2.92460548e-05 5.93349915e-05
 1.02823343e-04 1.66360924e-04 2.56231081e-04 3.76758117e-04
 5.26344001e-04 6.98918523e-04 8.80579944e-04 1.05600492e-03
 1.21104583e-03 1.33607871e-03 1.42804086e-03 1.48978965e-03
 1.52772584e-03 1.54909043e-03 1.56014789e-03 1.56540508e-03
 1.56773468e-03 1.56892065e-03 1.57158347e-03 1.59752007e-03
 2.04642626e-03 1.43576678e-02 4.26008382e-02 6.59682773e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02]
prand_k [[8.73601302e-04 9.87422861e-03 5.39570417e-02 1.85758960e-01
  3.99114751e-01 6.08075480e-01 7.49591666e-01 8.25046150e-01
  8.65418161e-01 8.95213654e-01 9.32943518e-01 9.89720666e-01
  1.07266720e+00 1.18693325e+00 1.33620885e+00 1.52301498e+00
  1.74885165e+00 1.98549671e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00]]
residual history in solve_2d: initial residual:  9.98e-08              final residual: 9.98e-08                    delta_phi: 1.12e-08
time k: 3.08e-03
residual history in solve_2d: initial residual:  3.65e-03              final residual: 3.65e-03                    delta_phi: 7.32e-04
time omega: 7.22e-04

--iter:1, max residual:9.12e-06, u:1.69e-09, v:1.66e-36, cont:2.18e-42, k:6.24e-13, om:9.12e-06, eps:0.00e+00


monitor iteration:   1, u: 1.56e+01, v:-2.13e-36, p: 1.00e-20, k: 4.49e+00, om: 2.88e+02, eps: 1.00e-10

kmax 4.684800753382371

---iter:  1, umax: 2.37e+01, vismax: 1.72e+02, kmin: 1.49e-02, ommin: 8.23e+00, epsmmin: 1.00e-10

time one iteration: 1.26e-02
tau wall, south:  1.000,  tau wall, north:  0.239
residual history in solve_2d: initial residual:  6.76e-07              final residual: 3.61e-13                    delta_phi: 3.58e-08
time u: 1.45e-03
residual history in solve_2d: initial residual:  6.64e-34              final residual: 6.64e-34                    delta_phi: 0.00e+00
time v: 4.58e-04
residual history in solve_2d: initial residual:  4.37e-41              final residual: 4.37e-41                    delta_phi: 2.02e-41
time pp: 7.29e-04
prand_k_ML_5200 [2.24675805e-07 6.77050638e-06 1.05282006e-04 7.47275240e-04
 3.44625734e-03 1.22422829e-02 5.17426715e-03 7.20362128e-03
 1.17189876e-02 2.00050582e-02 3.46533238e-02 5.97270368e-02
 1.00604763e-01 1.62801024e-01 2.49194615e-01 3.56634628e-01
 4.74726717e-01 5.88973180e-01 6.86696182e-01 7.61403216e-01
 8.13340085e-01 8.47569483e-01 8.71542066e-01 8.93344490e-01
 9.20666416e-01 9.60449834e-01 1.01886310e+00 1.10141574e+00
 1.21309686e+00 1.35834730e+00 1.54103708e+00 1.76435135e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00]
vist_ML [1.43314182e-07 7.89301901e-06 2.92460548e-05 5.93349915e-05
 1.02823343e-04 1.66360924e-04 2.56231081e-04 3.76758117e-04
 5.26344001e-04 6.98918523e-04 8.80579944e-04 1.05600492e-03
 1.21104583e-03 1.33607871e-03 1.42804086e-03 1.48978965e-03
 1.52772584e-03 1.54909043e-03 1.56014789e-03 1.56540508e-03
 1.56773468e-03 1.56892065e-03 1.57158347e-03 1.59752007e-03
 2.04642626e-03 1.43576678e-02 4.26008382e-02 6.59682773e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02]
prand_k [[8.73601302e-04 9.87422861e-03 5.39570417e-02 1.85758960e-01
  3.99114751e-01 6.08075480e-01 7.49591666e-01 8.25046150e-01
  8.65418161e-01 8.95213654e-01 9.32943518e-01 9.89720666e-01
  1.07266720e+00 1.18693325e+00 1.33620885e+00 1.52301498e+00
  1.74885165e+00 1.98549671e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00]]
residual history in solve_2d: initial residual:  8.86e-08              final residual: 8.86e-08                    delta_phi: 1.00e-08
time k: 2.44e-03
residual history in solve_2d: initial residual:  2.37e-03              final residual: 2.37e-03                    delta_phi: 4.76e-04
time omega: 4.49e-04

--iter:2, max residual:5.92e-06, u:1.69e-09, v:1.66e-36, cont:2.18e-42, k:5.54e-13, om:5.92e-06, eps:0.00e+00


monitor iteration:   2, u: 1.56e+01, v:-2.13e-36, p: 1.00e-20, k: 4.49e+00, om: 2.88e+02, eps: 1.00e-10

kmax 4.684800743481704

---iter:  2, umax: 2.37e+01, vismax: 1.72e+02, kmin: 1.49e-02, ommin: 8.23e+00, epsmmin: 1.00e-10

time one iteration: 6.93e-03
tau wall, south:  1.000,  tau wall, north:  0.239
residual history in solve_2d: initial residual:  6.76e-07              final residual: 3.71e-13                    delta_phi: 3.59e-08
time u: 9.13e-04
residual history in solve_2d: initial residual:  6.64e-34              final residual: 6.64e-34                    delta_phi: 0.00e+00
time v: 2.98e-04
residual history in solve_2d: initial residual:  4.36e-41              final residual: 4.36e-41                    delta_phi: 2.02e-41
time pp: 4.93e-04
prand_k_ML_5200 [2.24675805e-07 6.77050638e-06 1.05282006e-04 7.47275240e-04
 3.44625734e-03 1.22422829e-02 5.17426715e-03 7.20362128e-03
 1.17189876e-02 2.00050582e-02 3.46533238e-02 5.97270368e-02
 1.00604763e-01 1.62801024e-01 2.49194615e-01 3.56634628e-01
 4.74726717e-01 5.88973180e-01 6.86696182e-01 7.61403216e-01
 8.13340085e-01 8.47569483e-01 8.71542066e-01 8.93344490e-01
 9.20666416e-01 9.60449834e-01 1.01886310e+00 1.10141574e+00
 1.21309686e+00 1.35834730e+00 1.54103708e+00 1.76435135e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00]
vist_ML [1.43314182e-07 7.89301901e-06 2.92460548e-05 5.93349915e-05
 1.02823343e-04 1.66360924e-04 2.56231081e-04 3.76758117e-04
 5.26344001e-04 6.98918523e-04 8.80579944e-04 1.05600492e-03
 1.21104583e-03 1.33607871e-03 1.42804086e-03 1.48978965e-03
 1.52772584e-03 1.54909043e-03 1.56014789e-03 1.56540508e-03
 1.56773468e-03 1.56892065e-03 1.57158347e-03 1.59752007e-03
 2.04642626e-03 1.43576678e-02 4.26008382e-02 6.59682773e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02
 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02 6.59683814e-02]
prand_k [[8.73601302e-04 9.87422861e-03 5.39570417e-02 1.85758960e-01
  3.99114751e-01 6.08075480e-01 7.49591666e-01 8.25046150e-01
  8.65418161e-01 8.95213654e-01 9.32943518e-01 9.89720666e-01
  1.07266720e+00 1.18693325e+00 1.33620885e+00 1.52301498e+00
  1.74885165e+00 1.98549671e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
  2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00]]
residual history in solve_2d: initial residual:  7.78e-08              final residual: 7.78e-08                    delta_phi: 8.89e-09
time k: 2.21e-03
residual history in solve_2d: initial residual:  1.58e-03              final residual: 1.58e-03                    delta_phi: 3.10e-04
time omega: 3.27e-04

--iter:3, max residual:3.94e-06, u:1.69e-09, v:1.66e-36, cont:2.18e-42, k:4.86e-13, om:3.94e-06, eps:0.00e+00


monitor iteration:   3, u: 1.56e+01, v:-2.13e-36, p: 1.00e-20, k: 4.49e+00, om: 2.88e+02, eps: 1.00e-10

kmax 4.684800734596214

---iter:  3, umax: 2.37e+01, vismax: 1.72e+02, kmin: 1.49e-02, ommin: 8.23e+00, epsmmin: 1.00e-10

time one iteration: 5.23e-03
tau wall, south:  1.000,  tau wall, north:  0.239
residual history in solve_2d: initial residual:  6.76e-07              final residual: 3.52e-13                    delta_phi: 3.60e-08
time u: 7.06e-04
residual history in solve_2d: initial residual:  6.64e-34              final residual: 6.64e-34                    delta_phi: 0.00e+00
time v: 2.45e-04
residual history in solve_2d: initial residual:  4.36e-41              final residual: 4.36e-41                    delta_phi: 2.02e-41
time pp: 4.41e-04
prand_k_ML_5200 [2.24675805e-07 6.77050638e-06 1.05282006e-04 7.47275240e-04
 3.44625734e-03 1.22422829e-02 5.17426715e-03 7.20362128e-03
 1.17189876e-02 2.00050582e-02 3.46533238e-02 5.97270368e-02
 1.00604763e-01 1.62801024e-01 2.49194615e-01 3.56634628e-01
 4.74726717e-01 5.88973180e-01 6.86696182e-01 7.61403216e-01
 8.13340085e-01 8.47569483e-01 8.71542066e-01 8.93344490e-01
 9.20666416e-01 9.60449834e-01 1.01886310e+00 1.10141574e+00
 1.21309686e+00 1.35834730e+00 1.54103708e+00 1.76435135e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00 2.00000000e+00
