9.164214901428114019e-05 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
2.886727693949855652e-04 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
5.152579828327955936e-04 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
7.758309782862771046e-04 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.075489923057780821e-03 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.420097709545009926e-03 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.816396664005323451e-03 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
2.272140461634684222e-03 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
2.796245828908448978e-03 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
3.398967001273278492e-03 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
4.092096349492832172e-03 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
4.889195099945320075e-03 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
5.805858662965679429e-03 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
6.860021760439092772e-03 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
8.072309322533520459e-03 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
9.466440018942109610e-03 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.106969031981198774e-02 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.291342816581234586e-02 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.503372668871276116e-02 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.747206999004823763e-02 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
2.027616478658402985e-02 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
2.350087380260019315e-02 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
2.720928917101878702e-02 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
3.147396684470016304e-02 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
3.637834616943375066e-02 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
4.201838239287736254e-02 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
4.850442404983753425e-02 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
5.596337195534172027e-02 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
6.454116204667152690e-02 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
7.440562065170081008e-02 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
8.574974804748450308e-02 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
9.879549455263572644e-02 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.137981030335596389e-01 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.310511027866221312e-01 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.508920525026439807e-01 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.737091446760691549e-01 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.999488006755080760e-01 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
2.301244050748628145e-01 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
2.648263501341207582e-01 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
3.047335869522674323e-01 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
3.506269092931361131e-01 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
4.034042299851350322e-01 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
4.640981487809338613e-01 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
5.338961553961024675e-01 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
6.141638630035464175e-01 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
7.064717267521067878e-01 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
8.126257700629513359e-01 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
9.347029198704224218e-01 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.065297080129577578e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.187374229937048664e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.293528273247893212e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.385836136996453583e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.466103844603897421e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.535901851219066305e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.596595770014864968e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.649373090706863998e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.695266413047732623e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.735173649865879186e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.769875594925137019e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.800051199324491868e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.826290855323930984e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.849107947497356186e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.868948897213377869e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.886201896966440472e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.901204505447364079e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.914250251952515525e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.925594379348299245e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.935458837953328626e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.944036628044658155e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.951495575950162431e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.957981617607122526e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.963621653830566416e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.968526033155299837e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.972790710828981275e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.976499126197399647e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.979723835213415883e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.982527930009951866e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.984966273311287166e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.987086571834187687e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.988930309680188024e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.990533559981057854e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.991927690677466334e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.993139978239561128e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.994194141337034321e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.995110804900054768e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.995907903650507187e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.996601032998726710e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.997203754171091639e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.997727859538365180e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.998183603335994540e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.998579902290454902e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.998924510076942163e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.999224169021713848e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.999484742017167083e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.999711327230605074e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
1.999908357850985752e+00 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25 6.711409395973134281e-25
