2.246543809889541876e+01 1.192751491474930425e+01 3.436649128468275904e+01 3.556706272680614944e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004809201940389e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751491727856283e+01 3.436649130357191240e+01 3.556706273077959679e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004811434854243e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751491893040772e+01 3.436649131590830564e+01 3.556706273337461965e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004812893157859e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751491128511176e+01 3.436649125881130828e+01 3.556706272136393210e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004806143635391e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751492540108416e+01 3.436649136423299211e+01 3.556706274354000641e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004818605687614e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751492534863011e+01 3.436649136384124859e+01 3.556706274345760477e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004818559381600e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751492541912128e+01 3.436649136436769680e+01 3.556706274356834285e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004818621612376e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751491267539521e+01 3.436649126919429165e+01 3.556706272354805520e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004807371024415e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751491219177140e+01 3.436649126558246081e+01 3.556706272278827896e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004806944065252e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751491162426269e+01 3.436649126134417287e+01 3.556706272189673967e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004806443048663e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751491369613426e+01 3.436649127681744176e+01 3.556706272515162937e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004808272166076e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751491994044066e+01 3.436649132345149837e+01 3.556706273496137527e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004813784850135e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751492680243075e+01 3.436649137469859028e+01 3.556706274574150939e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004819842844519e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751493555936904e+01 3.436649144009764711e+01 3.556706275949859020e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004827573762508e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751493658239426e+01 3.436649144773785736e+01 3.556706276110575260e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004828476924081e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751494114400579e+01 3.436649148180512015e+01 3.556706276827200952e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004832504067284e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751490949496151e+01 3.436649124544196354e+01 3.556706271855161106e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004804563231527e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751494157436376e+01 3.436649148501916073e+01 3.556706276894809093e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004832884001562e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751491901475269e+01 3.436649131653821598e+01 3.556706273350712877e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004812967621212e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751493592342804e+01 3.436649144281651047e+01 3.556706276007052026e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004827895164441e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751491250278661e+01 3.436649126790520370e+01 3.556706272327689078e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004807218639366e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751491199175717e+01 3.436649126408868682e+01 3.556706272247406275e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004806767484280e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751492496367405e+01 3.436649136096630031e+01 3.556706274285283342e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004818219527066e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751492477447783e+01 3.436649135955332213e+01 3.556706274255560629e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004818052499563e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751493581849331e+01 3.436649144203285289e+01 3.556706275990566724e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004827802526044e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751492588177520e+01 3.436649136782291691e+01 3.556706274429517123e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004819030058569e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751491955619514e+01 3.436649132058184364e+01 3.556706273435774079e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004813445624265e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751491533210739e+01 3.436649128903529515e+01 3.556706272772173349e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004809716457290e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751491735026015e+01 3.436649130410737740e+01 3.556706273089223203e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004811498150833e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751492540194391e+01 3.436649136423938700e+01 3.556706274354135644e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004818606447423e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751491374375838e+01 3.436649127717310392e+01 3.556706272522644241e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004808314210222e-02
2.246543809889541876e+01 1.192751491057092750e+01 3.436649125347756950e+01 3.556706272024195670e+01 6.618703234499999644e-01 7.022000000000000000e+03 5.265004805513129327e-02
