1ms	2ms	3ms	4ms	5ms	x
149,998	149,728	149,298	148,904	148,573	-0,03
149,991	149,697	149,232	148,832	148,495	-0,029
149,998	149,649	149,171	148,755	148,407	-0,028
150,007	149,598	149,126	148,703	148,358	-0,027
149,996	149,557	149,082	148,65	148,289	-0,026
149,987	149,52	149,039	148,615	148,251	-0,025
149,969	149,458	148,971	148,531	148,162	-0,024
149,95	149,41	148,925	148,485	148,126	-0,023
149,926	149,376	148,892	148,444	148,081	-0,022
149,897	149,327	148,824	148,385	148,017	-0,021
149,861	149,278	148,767	148,323	147,939	-0,02
149,832	149,248	148,743	148,302	147,93	-0,019
149,792	149,201	148,688	148,233	147,85	-0,018
149,754	149,163	148,657	148,197	147,815	-0,017
149,712	149,107	148,595	148,125	147,721	-0,016
149,667	149,072	148,559	148,088	147,684	-0,015
149,639	149,041	148,524	148,055	147,653	-0,014
149,599	149,002	148,484	148,028	147,605	-0,013
149,566	148,968	148,446	147,992	147,566	-0,012
149,537	148,913	148,395	147,933	147,513	-0,011
149,502	148,888	148,358	147,892	147,477	-0,01
149,474	148,85	148,338	147,873	147,463	-0,009
149,435	148,799	148,279	147,815	147,382	-0,008
149,411	148,776	148,263	147,803	147,369	-0,007
149,4	148,761	148,237	147,76	147,345	-0,006
149,384	148,743	148,217	147,738	147,311	-0,005
149,374	148,722	148,198	147,711	147,288	-0,004
149,343	148,71	148,168	147,681	147,273	-0,003
149,39	148,725	148,189	147,724	147,333	-0,002
149,346	148,687	148,151	147,658	147,257	-0,001
149,314	148,662	148,124	147,614	147,237	0
149,31	148,624	148,079	147,552	147,148	0,001
149,306	148,608	148,055	147,533	147,133	0,002
149,297	148,596	148,013	147,494	147,097	0,003
149,282	148,543	147,959	147,416	147,031	0,004
149,264	148,503	147,893	147,346	146,958	0,005
149,256	148,492	147,88	147,332	146,958	0,006
149,25	148,472	147,854	147,299	146,914	0,007
149,222	148,413	147,781	147,217	146,836	0,008
149,214	148,405	147,789	147,22	146,852	0,009
149,198	148,373	147,74	147,163	146,793	0,01
149,183	148,357	147,717	147,126	146,762	0,011
149,177	148,315	147,676	147,087	146,724	0,012
149,16	148,295	147,649	147,064	146,708	0,013
149,173	148,286	147,654	147,066	146,715	0,014
149,156	148,286	147,696	147,086	146,751	0,015
149,192	148,361	147,794	147,23	146,907	0,016
149,227	148,459	147,912	147,403	147,11	0,017
149,269	148,576	148,094	147,62	147,37	0,018
149,313	148,68	148,265	147,866	147,627	0,019
149,381	148,856	148,509	148,158	147,969	0,02
149,465	149,044	148,78	148,5	148,345	0,021
149,555	149,262	149,088	148,908	148,799	0,022
149,698	149,537	149,434	149,351	149,298	0,023
149,843	149,771	149,725	149,695	149,65	0,024
149,933	149,906	149,886	149,869	149,836	0,025
149,972	149,967	149,957	149,946	149,923	0,026
149,995	150	149,992	149,978	149,959	0,027
149,995	150,01	149,996	149,99	149,982	0,028
150,012	150,004	150,01	150,014	150,009	0,029
150,002	150,015	150,011	150,019	150,016	0,03
