1ms	2ms	3ms	4ms	5ms	x
150,003	149,998	149,754	149,282	148,881	-0,03
150,017	150,009	149,711	149,215	148,798	-0,02903
150,008	149,999	149,645	149,127	148,699	-0,02806
149,997	150,011	149,601	149,078	148,667	-0,0271
149,999	150,002	149,554	149,037	148,596	-0,02613
150,013	149,996	149,514	148,993	148,572	-0,02516
149,998	149,993	149,457	148,94	148,504	-0,02419
150,005	149,969	149,385	148,868	148,414	-0,02323
150,004	149,945	149,349	148,834	148,382	-0,02226
150,018	149,91	149,276	148,745	148,291	-0,02129
150,015	149,873	149,243	148,713	148,257	-0,02032
150,019	149,814	149,164	148,627	148,155	-0,01935
150,013	149,77	149,137	148,617	148,155	-0,01839
150,013	149,716	149,068	148,527	148,055	-0,01742
150	149,673	149,032	148,493	148,027	-0,01645
150,011	149,611	148,96	148,421	147,94	-0,01548
149,998	149,56	148,915	148,364	147,9	-0,01452
150,011	149,502	148,856	148,303	147,835	-0,01355
150,008	149,457	148,81	148,26	147,787	-0,01258
150,007	149,395	148,75	148,191	147,709	-0,01161
150,006	149,339	148,676	148,111	147,616	-0,01065
150,015	149,3	148,633	148,05	147,558	-0,00968
150,009	149,243	148,558	147,982	147,474	-0,00871
149,998	149,154	148,461	147,866	147,337	-0,00774
149,982	149,093	148,388	147,791	147,262	-0,00677
149,967	149,043	148,344	147,744	147,201	-0,00581
149,936	148,995	148,271	147,66	147,128	-0,00484
149,915	148,943	148,205	147,587	147,023	-0,00387
149,877	148,857	148,092	147,469	146,907	-0,0029
149,844	148,788	148,002	147,361	146,785	-0,00194
149,784	148,732	147,983	147,327	146,756	-0,00097
149,707	148,633	147,869	147,219	146,651	0
149,699	148,6	147,76	147,082	146,467	0,00097
149,678	148,544	147,685	146,984	146,36	0,00194
149,636	148,485	147,583	146,883	146,234	0,0029
149,585	148,385	147,448	146,708	146,04	0,00387
149,547	148,304	147,332	146,567	145,873	0,00484
149,525	148,238	147,24	146,461	145,737	0,00581
149,49	148,191	147,204	146,405	145,678	0,00677
149,462	148,153	147,164	146,324	145,589	0,00774
149,461	148,13	147,151	146,326	145,598	0,00871
149,446	148,13	147,183	146,366	145,647	0,00968
149,435	148,147	147,228	146,456	145,738	0,01065
149,452	148,245	147,361	146,621	145,933	0,01161
149,497	148,354	147,525	146,838	146,171	0,01258
149,538	148,448	147,716	147,078	146,455	0,01355
149,6	148,606	147,948	147,363	146,795	0,01452
149,694	148,8	148,21	147,672	147,171	0,01548
149,78	149,033	148,51	148,013	147,56	0,01645
149,838	149,224	148,748	148,296	147,917	0,01742
149,912	149,419	149,004	148,616	148,282	0,01839
149,961	149,603	149,25	148,902	148,605	0,01935
149,981	149,761	149,483	149,204	148,948	0,02032
150,005	149,872	149,669	149,457	149,23	0,02129
150,007	149,933	149,803	149,644	149,474	0,02226
150,013	149,977	149,909	149,81	149,673	0,02323
150,007	149,992	149,967	149,911	149,79	0,02419
150,01	150,009	150,003	149,971	149,883	0,02516
150,017	150,022	150,013	150,001	149,947	0,02613
150,018	150,017	150,016	150,006	149,986	0,0271
150,018	150,014	150,014	150,011	149,989	0,02806
150,018	150,013	150,02	150,018	150,005	0,02903
150,022	150,032	150,028	150,027	150,021	0,03
