1ms	2ms	3ms	4ms	5ms	x
150,014	150,011	149,898	149,48	149,089	-0,02903
150,003	150,012	149,847	149,401	148,995	-0,02806
150,011	150,006	149,799	149,305	148,899	-0,0271
150,007	150,003	149,752	149,248	148,835	-0,02613
150,01	150,012	149,706	149,182	148,762	-0,02516
150	150,015	149,645	149,136	148,703	-0,02419
150,01	150,007	149,587	149,072	148,63	-0,02323
150,002	150,01	149,53	149,009	148,56	-0,02226
150,001	149,999	149,478	148,972	148,508	-0,02129
150,001	149,974	149,408	148,881	148,417	-0,02032
149,997	149,93	149,356	148,848	148,379	-0,01935
150,004	149,897	149,297	148,778	148,301	-0,01839
150,017	149,859	149,25	148,746	148,268	-0,01742
150,003	149,813	149,184	148,664	148,18	-0,01645
150,007	149,759	149,132	148,617	148,129	-0,01548
150,014	149,699	149,068	148,538	148,044	-0,01452
150,008	149,638	149,007	148,485	147,989	-0,01355
150,006	149,586	148,95	148,428	147,934	-0,01258
150,007	149,521	148,887	148,363	147,861	-0,01161
150,004	149,466	148,816	148,292	147,797	-0,01065
150,012	149,402	148,752	148,22	147,716	-0,00968
150,014	149,348	148,693	148,166	147,644	-0,00871
150,009	149,282	148,615	148,071	147,541	-0,00774
149,99	149,207	148,525	147,953	147,42	-0,00677
149,996	149,152	148,474	147,906	147,378	-0,00581
149,977	149,082	148,384	147,793	147,249	-0,00484
149,944	149,011	148,288	147,689	147,137	-0,00387
149,903	148,931	148,199	147,589	147,034	-0,0029
149,847	148,839	148,08	147,459	146,876	-0,00194
149,774	148,688	147,88	147,263	146,659	-0,00097
149,801	148,699	147,947	147,286	146,658	0
149,739	148,603	147,748	147,066	146,4	0,00097
149,7	148,498	147,607	146,894	146,201	0,00194
149,666	148,416	147,48	146,726	146,019	0,0029
149,626	148,334	147,338	146,556	145,818	0,00387
149,609	148,248	147,229	146,431	145,656	0,00484
149,581	148,217	147,197	146,373	145,57	0,00581
149,541	148,193	147,187	146,374	145,562	0,00677
149,512	148,195	147,208	146,411	145,632	0,00774
149,493	148,239	147,301	146,512	145,787	0,00871
149,511	148,337	147,443	146,67	145,993	0,00968
149,548	148,429	147,603	146,881	146,239	0,01065
149,597	148,566	147,793	147,093	146,497	0,01161
149,667	148,713	147,997	147,349	146,78	0,01258
149,757	148,875	148,202	147,593	147,075	0,01355
149,842	149,029	148,384	147,818	147,34	0,01452
149,913	149,187	148,581	148,076	147,618	0,01548
149,96	149,344	148,78	148,302	147,882	0,01645
149,997	149,49	148,952	148,491	148,099	0,01742
150,001	149,629	149,103	148,666	148,289	0,01839
149,999	149,729	149,235	148,836	148,474	0,01935
150,002	149,819	149,379	148,995	148,655	0,02032
150,002	149,904	149,52	149,146	148,813	0,02129
150,001	149,948	149,656	149,305	148,974	0,02226
150,002	149,974	149,758	149,425	149,111	0,02323
150,013	149,999	149,847	149,575	149,266	0,02419
150,01	150,007	149,909	149,677	149,397	0,02516
149,997	150	149,956	149,772	149,526	0,02613
150,004	150,008	149,982	149,857	149,646	0,0271
149,998	150,008	149,987	149,913	149,738	0,02806
149,957	149,956	149,89	149,88	149,755	0,02903
