1ms	2ms	3ms	4ms	5ms	x
150,006	150,004	149,922	149,549	149,205	-0,02739
150,007	150,007	149,887	149,452	149,09	-0,02609
150,003	150,003	149,819	149,338	148,977	-0,02478
150,006	150,008	149,736	149,24	148,865	-0,02348
150,008	149,997	149,638	149,157	148,746	-0,02217
150,01	149,983	149,548	149,072	148,647	-0,02087
150,005	149,926	149,445	148,949	148,528	-0,01957
150,007	149,864	149,326	148,844	148,394	-0,01826
150,009	149,792	149,236	148,765	148,302	-0,01696
150,004	149,701	149,138	148,665	148,187	-0,01565
150,012	149,618	149,042	148,561	148,069	-0,01435
149,996	149,51	148,914	148,409	147,926	-0,01304
150,003	149,423	148,819	148,295	147,806	-0,01174
149,992	149,307	148,68	148,155	147,648	-0,01043
149,962	149,208	148,555	148	147,493	-0,00913
149,93	149,1	148,411	147,829	147,278	-0,00783
149,872	148,964	148,235	147,615	147,039	-0,00652
149,821	148,851	148,094	147,446	146,822	-0,00522
149,769	148,708	147,875	147,18	146,525	-0,00391
149,716	148,575	147,668	146,929	146,238	-0,00261
149,662	148,418	147,469	146,693	145,982	-0,0013
149,62	148,328	147,359	146,576	145,817	0
149,634	148,319	147,354	146,543	145,762	0,0013
149,647	148,352	147,429	146,608	145,846	0,00261
149,704	148,447	147,583	146,813	146,085	0,00391
149,746	148,586	147,767	147,072	146,38	0,00522
149,812	148,776	148,013	147,361	146,74	0,00652
149,878	148,924	148,209	147,59	147,024	0,00783
149,922	149,049	148,393	147,806	147,272	0,00913
149,983	149,185	148,56	148,016	147,512	0,01043
150,005	149,311	148,719	148,195	147,71	0,01174
149,996	149,406	148,853	148,345	147,876	0,01304
150,005	149,524	148,977	148,469	148,015	0,01435
150,011	149,636	149,102	148,632	148,199	0,01565
150,005	149,737	149,206	148,758	148,347	0,01696
150,015	149,832	149,313	148,876	148,501	0,01826
149,992	149,906	149,407	148,986	148,61	0,01957
150,008	149,95	149,504	149,101	148,739	0,02087
150,002	149,979	149,595	149,206	148,86	0,02217
150,006	149,992	149,693	149,3	148,969	0,02348
149,998	149,987	149,772	149,397	149,061	0,02478
150,011	150,003	149,849	149,501	149,18	0,02609
149,994	149,973	149,919	149,602	149,327	0,02739
